Whiskas 1+ Thunfisch
3,8 kg
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 30.8 % |
Rohfett | 12.0 % |
Rohfaser | 1.5 % |
Rohasche | 8.1 % |
Phosphor | 0.98 % |
Kalium | 1.4 % |
Omega-6 Fettsäure | 2.2 % |
metabolisierbare Energie | 376.0 kcal/100 g |
Gewicht der Katze | Menge pro Tag | |
Trockenfutter | Trockenfutter in g + Beutel | |
3 kg | 45 g | 15 g + 1,5 Beutel |
4 kg | 55 g | 15 g + 2 Beutel |
5 kg | 65 g | 25 g + 2 Beutel |
Bei übergewichtigen Katzen reduziere bitte die tägliche Fütterungsmenge.
Frisches Trinkwasser sollte immer bereitstehen. Bitte geschlossen an einem kühlen und trockenen Ort lagern.