Hill's Prescription Diet w/d Multi-Benefit mit Huhn
3 kg
Diät-Trockenfutter für Katzen mit Diabetes oder Hyperlipidämie, zucker- & fettarme Rezeptur, unterstützt das Blutzuckermanagement, kann den Blutfettanteil senken, reich an Ballaststoffen & Fasern
|
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 37.1 % |
Rohfett | 8.4 % |
Rohfaser | 8.2 % |
Rohasche | 5.9 % |
Kalzium | 0.98 % |
Phosphor | 0.79 % |
Magnesium | 0.07 % |
Beta-Carotin | 1.5 mg |
Feuchtigkeit | 7.0 % |
Kalium | 0.77 % |
L-Carnitin | 514.0 mg |
Natrium | 0.29 % |
Stärke | 24.0 % |
Gesamtzucker | 0.63 % |
Diese Angaben sind lediglich Richtwerte, weil die Bedürfnisse der Katzen variieren. Die Futtermenge sollte angepasst werden, um das optimale Körpergewicht zu erhalten.
Idealgewicht in kg | Tagesmenge erwachsen (g) | Gewichtsmanagement (g) |
2 | 45 | 35 |
3 | 60 | 50 |
4 | 75 | 60 |
5 | 90 | 75 |
6 | 100 | 85 |
7 | 115 | 95 |
7+ | 15 pro kg | 12 pro kg |
Frisches Trinkwasser sollte immer zur Verfügung stehen.