MAC´s Cat 6 x 800 g
Rind
Vollwertiges Nassfutter für Katzen, sehr hoher Anteil an Fleisch & Innereien, Rezeptur mit Taurin & Vitaminen, vitalstoffreich, frei von Soja & Getreide, hohe Qualität aus deutscher Herstellung
Richtig viel leckeres Fleisch, schonend zubereitet: Das sehen Feinschmecker auf vier Pfoten besonders gern im Futternapf. MAC's Cat ist Nassfutter, das sich durch eine vollwertige Zusammensetzung erlesener Zutaten auszeichnet und den natürlichen Ernährungsbedürfnissen von Katzen gerecht wird. Die hochwertig hergestellte Katzenmahlzeit basiert auf einer mit Sorgfalt entwickelten Rezeptur: Sie enthält besonders viel Fleisch und Innereien und ist damit bestens für eine artgerechte, proteinreiche Ernährung geeignet.Analytische Bestandteile
Rohprotein | 11.4 % |
Rohfett | 7.2 % |
Rohfaser | 0.4 % |
Rohasche | 2.2 % |
Feuchtigkeit | 78.0 % |
Indoor Katze | Aktive Katze | ||
Gewicht der Katze | Tagesration in g/Tag | Gewicht der Katze | Tagesration in g/Tag |
3 kg | 116 - 141 g | 3 kg | 181 - 222 g |
3,5 kg | 127 - 156 g | 3,5 kg | 202 - 245 g |
4 kg | 140 - 171 g | 4 kg | 221 - 268 g |
4,5 kg | 151 - 185 g | 4,5 kg | 239 - 291 g |
5 kg | 162 - 198 g | 5 kg | 256 - 312 g |
6 kg | 184 - 224 g | 6 kg | 289 - 352 g |
7 kg | 204 - 248 g | 7 kg | 320 - 390 g |
8 kg | 222 - 272 g | 8 kg | 350 - 428 g |
Kitten bis 6 Monate | Jungkatze 6-12 Monate | ||
Gewicht der Katze | Tagesration in g/Tag | Gewicht der Katze | Tagesration in g/Tag |
0,5 kg | 114 - 122 g | 2 kg | 229 - 247 g |
0,75 kg | 149 - 160 g | 2,5 kg | 266 - 286 g |
1 kg | 181 - 194 g | 3 kg | 300 - 323 g |
1,5 kg | 237 - 254 g | 3,5 kg | 333- 358 g |
2 kg | 287 - 308 g | 4 kg | 364 - 392 g |
2,5 kg | 333 - 358 g | 4,5 kg | 394 - 424 g |
3 kg | 377 - 405 g | 5 kg | 423 - 455 g |
3,5 kg | 418 - 448 g |
Lamm & Pute:
Indoor Katze | Aktive Katze | ||
Gewicht der Katze | Tagesration in g/Tag | Gewicht der Katze | Tagesration in g/Tag |
3 kg | 106 - 130 g | 3 kg | 167 - 204 g |
3,5 kg | 117 - 144 g | 3,5 kg | 185 - 226 g |
4 kg | 129 - 157 g | 4 kg | 203 - 247 g |
4,5 kg | 139 - 170 g | 4,5 kg | 220 - 267 g |
5 kg | 149 - 183 g | 5 kg | 235 - 287 g |
6 kg | 169 - 206 g | 6 kg | 266 - 324 g |
7 kg | 187 - 228 g | 7 kg | 295 - 395 g |
8 kg | 204 - 250 g | 8 kg | 322 - 393 g |