Hill's Science Plan Adult Perfect Digestion Huhn
12 x 85 g
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 8.0 % |
Rohfett | 4.1 % |
Rohfaser | 0.82 % |
Rohasche | 1.4 % |
Kalzium | 0.19 % |
Phosphor | 0.14 % |
Magnesium | 0.01 % |
Feuchtigkeit | 78.0 % |
Kalium | 0.17 % |
Natrium | 0.08 % |
Gewicht der Katze | Beutel |
2 kg | 2 |
3 kg | 2 ½ |
4 kg | 3 ¼ |
5 kg | 3 ¾ |
6 kg | 4 ⅓ |
7 + kg | ⅔ pro kg |
Gewicht der Katze | Nassfutter Tagesmenge in Beutel/Tag |
Trockenfutter Tagesmenge in g/Tag |
2 kg | 1 | 15 g |
3 kg | 1 | 30 g |
4 kg | 1 | 40 g |
5 kg | 1 | 50 g |
6 kg | 1 | 60 g |
7 kg + | 1 | 10 g pro kg |