Royal Canin Maxi Dermacomfort
12 kg
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 25.0 % |
Rohfett | 17.0 % |
Rohfaser | 1.6 % |
Rohasche | 5.9 % |
Omega-3 Fettsäure | 11.4 % |
Omega-6 Fettsäure | 3.6 g |
EPA / DHA | 0.4 g |
Linolensäure | 0.03 g |
Zum Anrühren mit Wasser beachte bitte die Mengenangaben auf dem Futtersack.
Fütterungsmenge pro Tier in g/Tag laut Hersteller:
Gewicht des Hundes | reduzierte Aktivität | normale Aktivität | erhöhte Aktivität |
26 kg | 275 | 319 | 362 |
28 kg | 291 | 337 | 383 |
30 kg | 307 | 355 | 403 |
32 kg | 322 | 373 | 423 |
34 kg | 337 | 390 | 443 |
36 kg | 351 | 407 | 462 |
38 kg | 366 | 424 | 482 |
40 kg | 380 | 440 | 500 |
42 kg | 394 | 457 | 519 |
44 kg | 409 | 473 | 538 |
Die angegebenen Mengenangaben sind nur Richtwerte und sollten an die spezifischen Ernährungsbedürfnisse des Hundes angepasst werden.