PURINA PRO PLAN Large Athletic Puppy Healthy Start
3 kg
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 32.0 % |
Rohfett | 18.0 % |
Rohfaser | 2.0 % |
Rohasche | 7.5 % |
Taurin | 0.1 % |
Empfohlene Fütterungsmenge in g/Tag:
Erwachsenengewicht | Alter 1,5 – 3 Monate | Alter 4 – 5 Monate | Alter 6 – 8 Monate | Alter 9 – 11 Monate | Alter 12 – 24 Monate |
25 kg | 150 - 300 g | 330 - 385 g | 415 - 400 g | 380 - 355 g | 330 g - Adult |
35 kg | 185 - 310 g | 385 - 415 g | 445 - 490 g | 515 - 480 g | 420 - 400 g |
45 kg | 200 - 300 g | 405 - 435 g | 455 - 500 g | 535 - 515g | 470 - 455 g |
60 kg | 250 - 400 g | 480 - 540 g | 580 - 655 g | 695 - 660 g | 580 - 565 g |
70 kg | 275 - 445 g | 530 - 600 g | 645 - 725 g | 770 - 730 g | 640 - 630 g |
Trächtigkeit/Säugephase:
Körpergewicht der Mutterhündin (kg) | Futtermenge (g/Tag) | |
Trächtigkeit | Säugephase | |
25 kg | 330 - 420 g | Ad libitum |
35 kg | 415 - 525 g | Ad libitum |
45 kg | 490 - 620 g | Ad libitum |
60 kg | 590 - 755 g | Ad libitum |
70 kg | 655 - 835 g | Ad libitum |
Absetzen und Wachstum: Während des Absetzens im Alter von 3 bis 6 Wochen 3 bis 4 mal täglich angefeuchtetes PRO PLAN Puppy anbieten. Nach dem Absetzen gemäß den Richtlinien in der Tabelle füttern. Ab 3 Monaten die Wasserzugabe schrittweise reduzieren.