Analytische Bestandteile
Rohprotein | 31.0 % |
Rohfett | 21.0 % |
Rohfaser | 2.0 % |
Rohasche | 7.5 % |
Gewicht des Hundes | bei 1-3 Std Aktivität / Tag | bei 3 - 6 Std Aktivität / Tag | bei mehr als 6 Std Aktivität / Tag |
1 kg | 40 g | 45 g | 55 g |
10 kg | 180 g | 205 g | 260 g |
25 kg | 330 g | 375 g | 485 g |
35 kg | 415 g | 475 g | 605 g |
45 kg | 490 g | 560 g | 715 g |
70 kg | 660 g | 750 g | 965 g |
Sauberes und frisches Trinkwasser sollte stets zur Verfügung stehen.