Analytische Bestandteile
Rohprotein | 24.0 % |
Rohfett | 12.0 % |
Rohfaser | 2.0 % |
Rohasche | 12.0 % |
Feuchtigkeit | 10.0 % |
Gewicht des Hundes | Tagesration in g |
> 5 kg | > 120 g |
5 - 10 kg | 120 - 210 g |
10 - 20 kg | 210 - 335 g |
20 - 30 kg | 335 - 450 g |
30 - 40 kg | 450 - 560 g |
40 kg < | 560 g < |
Frisches Trinkwasser sollte immer zur Verfügung stehen.