Eukanuba Puppy Large Breed Huhn
3 kg
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 26.5 % |
Rohfett | 14.5 % |
Rohfaser | 1.6 % |
Rohasche | 5.1 % |
Kalzium | 0.85 % |
Phosphor | 0.7 % |
Omega-3 Fettsäure | 0.71 % |
Omega-6 Fettsäure | 2.9 % |
EPA / DHA | 0.18 % |
Gewicht des Welpen | Tagesration in g | ||||
1 - 3 Monate | 3 - 4 Monate | 5 - 7 Monate | 8 - 12 Monate | 12 - 14 Monate | |
2 kg | 145 g | - | - | - | - |
4 kg | 230 g | 205 g | - | - | - |
6 kg | 305 g | 270 g | - | - | - |
8 kg | 370 g | 325 g | 215 g | - | - |
10 kg | 430 g | 380 g | 250 g | - | - |
15 kg | 565 g | 495 g | 335 g | 265 g | - |
20 kg | 680 g | 600 g | 400 g | 320 g | 290 g |
30 kg | - | 790 g | 525 g | 420 g | 380 g |
40 kg | - | 960 g | 640 g | 510 g | 465 g |
50 kg | - | - | 740 g | 595 g | 540 g |
60 kg | - | - | 840 g | 670 g | 605 g |
70 kg | - | - | - | 745 g | 675 g |
Bei den folgenden Angaben handelt es sich um Richtwerte. Sie können von den tatsächlich benötigten Futtermengen abweichen. Passe die Futtermenge so an, dass dein Hund sein ideales Körpergewicht beibehält. Frisches Trinkwasser sollte immer zur Verfügung stehen.