Analytische Bestandteile
Rohprotein | 26.0 % |
Rohfett | 15.0 % |
Rohfaser | 3.5 % |
Rohasche | 6.0 % |
Kalzium | 1.3 % |
Phosphor | 1.0 % |
Omega-3 Fettsäure | 0.6 % |
Omega-6 Fettsäure | 2.3 % |
Gewicht des Hundes | 2 Monaten | 3 Monaten | 4 Monaten | 6 Monaten | 9 Monaten | 12 Monaten | 15 Monaten | 18 Monaten |
4 kg | 180 g | 150 g | 150 g | - | - | - | - | - |
7 kg | 275 g | 235 g | 235 g | 195 g | 195 g | - | - | - |
10 kg | 365 g | 305 g | 305 g | 255 g | 255 g | - | - | - |
15 kg | 495 g | 415 g | 415 g | 345 g | 345 g | 275 g | - | - |
20 kg | 610 g | 515 g | 515 g | 430 g | 430 g | 340 g | 340 g | - |
25 kg | 725 g | 610 g | 610 g | 505 g | 505 g | 405 g | 405 g | 405 g |
30 kg | - | 700 g | 700 g | 580 g | 580 g | 465 g | 465 g | 465 g |
35 kg | - | 785 g | 785 g | 650 g | 650 g | 520 g | 520 g | 520 g |
40 kg | - | - | 865 g | 720 g | 720 g | 575 g | 575 g | 575 g |
50 kg | - | - | 1025 g | 855 g | 855 g | 680 g | 680 g | 680 g |
60 kg | - | - | - | 980 g | 980 g | 780 g | 780 g | 780 g |
70 kg | - | - | - | 1100 g | 1100 g | 880 g | 880 g | 880 g |
80 kg | - | - | - | - | 1215 | 970 g | 970 g | 970 g |
Frisches Trinkwasser sollte immer zur Verfügung stehen.