Analytische Bestandteile
Rohprotein | 25.0 % |
Rohfett | 13.0 % |
Rohfaser | 5.5 % |
Rohasche | 6.6 % |
Kalzium | 1.3 % |
Phosphor | 1.1 % |
EPA / DHA | 0.2 g/kg |
Gewicht des Hundes | Tagesration in g/Tag |
2 kg | 50 g |
5 kg | 85 g |
10 kg | 150 g |
15 kg | 195 g |
20 kg | 230 g |
25 kg | 260 g |
30 kg | 320 g |
40 kg | 400 g |
50 kg | 480 g |
60 kg | 540 g |
70 kg | 590 g |
80 kg | 660 g |
Das Produkt ist verzehrfertig und sollte trocken serviert werden. Stelle sicher, dass immer frisches Wasser bereit steht. Die folgenden Angaben sind Richtlinien und können je nach Aktivität, Rasse oder Umwelt des Hundes variieren. Verteile die vorgebene Menge über mehrere Mahlzeiten am Tag. Falls Fokker neu für deinen Hund ist, gewöhne ihn langsam an das neue Futter.