Zusatzstoffe
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe:
Vitamin A (18.000 IE/kg), Vitamin D3 (2.000 IE/kg), Vitamin E (200 IE/kg), Vitamin C [Ascorbylphosphat] (100 mg/kg), E1 [Eisen] (50 mg/kg), E2 [Jod] (1,5 mg/kg), E4 [Kupfer] (5 mg/kg), E5 [Mangan] (35 mg/kg), E6 [Zink] 65 (mg/kg), Taurin (100/kg), L-Carnitin (300 mg/kg).
Enthält natürliche Antioxidantien und Konservierungsmittel.
Analytische Bestandteile
Rohprotein | 28.0 % |
Rohfett | 15.0 % |
Rohfaser | 2.5 % |
Rohasche | 5.5 % |
Kalzium | 1.4 % |
Phosphor | 1.0 % |
Zellulose | 2.5 % |
Energie | 4050.0 kcal |
metabolisierbare Energie | 4090.0 kcal/kg |
Gewicht des Hundes | Tagesration in g/Tag |
1 kg | 35 g |
2 kg | 55 g |
3 kg | 70 g |
4 kg | 85 g |
5 kg | 100 g |
6 kg | 115 g |
7 kg | 125 g |
8 kg | 135 g |
10 kg | 160 g |
12 kg | 185 g |
14 kg | 205 g |
16 kg | 225 g |
20 kg | 265 g |
Gewicht des Hundes | 1,5 - 3 Mon | 4 - 5 Mon | 6 - 10 Mon |
1 kg | 60 - 75 g | 45 g | 35 g |
3 kg | 135 - 170 g | 95 g | 75 g |
5 kg | 200 - 250g | 135 g | 110 g |
8 kg | 285 - 355 g | 195 g | 155 g |
10 kg | 335 - 415 g | 230 g | 185 g |
15 kg | 450 - 565 g | 310 g | 245 g |
20 kg | 560 - 700 g | 380 g | 305 g |
25 kg | 660 - 825 g | 450 g | 360 g |
30 kg | - | 515 g | 415 g |
35 kg | - | 580 g | 465 g |
40 kg | - | 640 g | 515 g |
45 kg | - | - | 560 g |
50 kg | - | - | 605 g |
60 kg | - | - | 695 g |
Achte darauf, dass dein Hund ständig frisches Wasser zur Verfügung hat.