Du möchtest sparen und trotzdem nicht auf die gewohnte Qualität von Futter und Streu verzichten? Dann probiere unsere zooplus Marken und spare dauerhaft bis zu 25% gegenüber gewöhnlichen Markenprodukten.
Marken- produkt | Nuggies Babypuderduft | Nuggies Sensitive | Nuggies Frühlings- wiesenduft | |
---|---|---|---|---|
Preis / Liter | 0,80 €* | 0,68 €* | 0,68 €* | 0,68 €* |
Bewertungen | ⭐⭐⭐⭐ (299 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (822 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (50 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (38 Bewertungen) |
Streuart | Naturton Streu | Naturton Streu | Naturton Streu | Naturton Streu |
Klumpverhalten | hohe Saugfähigkeit / sofort klumpend durch extra feine Körnung | hohe Saugfähigkeit / sofort klumpend durch extra feine Körnung | hohe Saugfähigkeit / sofort klumpend durch extra feine Körnung | hohe Saugfähigkeit / sofort klumpend durch extra feine Körnung |
Geruchsbindung | maximale Geruchsbindung | anhaltende Geruchsbindung: verhindert zuverlässig unangenehme Gerüche | anhaltende Geruchsbindung: verhindert zuverlässig unangenehme Gerüche | anhaltende Geruchsbindung: verhindert zuverlässig unangenehme Gerüche |
Staubverhalten | annähernd staubfrei | extrem staubarm | extrem staubarm | extrem staubarm |
Marken- produkt | Tigerino Crystals Classic Sensitive | Tigerino Crystals Lavendelduft | Tigerino Crystals Aloe-Vera-Duft | |
---|---|---|---|---|
Preis / Liter | 1,54 €* | 1,40 €* | 1,40 €* | 1,40 €* |
Bewertungen | ⭐⭐⭐⭐ (9 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐ (551 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐ (120 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐ (17 Bewertungen) |
Streuart | Silikatstreu | Silikatstreu | Silikatstreu | Silikatstreu |
Klumpverhalten | nicht klumpend | nicht klumpend | nicht klumpend | nicht klumpend |
Geruchsbindung | sekundenschnelle Geruchsabsorption | stoppt Gerüche bevor sie entstehen | stoppt Gerüche bevor sie entstehen | stoppt Gerüche bevor sie entstehen |
Staubverhalten | sehr staubarm | sehr staubarm | sehr staubarm | sehr staubarm |
Absorptionsfähigkeit | extrem saugfähig und sparsam im Verbrauch | extrem absorbierfähig und ergiebig | extrem absorbierfähig und ergiebig | extrem absorbierfähig und ergiebig |
Marken- produkt | Cosma Nature Hühnchenfilet | Cosma Nature Pazifik- thunfisch | Cosma Nature Thunfisch & Shrimps | |
---|---|---|---|---|
Preis / kg* | 14,26 €* | 11,88 €* | 11,88 €* | 13,07 €* |
Bewertungen | ⭐⭐⭐⭐ (1.022 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (193 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (193 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (193 Bewertungen) |
Fleischanteil | 75% | 75% | 75% | 75% |
Konsistenz | Ganze Fleisch-/Fischstücke schonend im eigenen Saft gegart | Ganze Fleisch-/Fischstücke schonend im eigenen Saft gegart | Ganze Fleisch-/Fischstücke schonend im eigenen Saft gegart | Ganze Fleisch-/Fischstücke schonend im eigenen Saft gegart |
Ohne künstliche Zusätze | ja | ja | ja | ja |
Rohprotein / Rohfett / Rohfaser | 18% / 0,5% / 0,1% | 21% / 1% / 0,1% | 21% / 1% / 0,1% | 20% / 0,5% / 0,1% |
Marken- produkt | Smilla Adult Geflügel | Smilla Adult Rind | Smilla Adult Fisch | |
---|---|---|---|---|
Preis / kg | 3,75 €* | 2,80 €* | 2,80 €* | 2,80 €* |
Bewertungen | ⭐⭐⭐⭐ (192 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (76 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐ (15 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐ (14 Bewertungen) |
Mit Taurin | ja | ja | ja | ja |
Ohne Farb-, Lock- und Konservierungsstoffe | ja | ja | ja | ja |
Rohprotein / Rohfett / Rohfaser | 31% / 16% / 2,5% | 32% / 15% / 3% | 32% / 15% / 3% | 32% / 15% / 3% |
Marken- produkt | Concept for Life All Cats | Concept for Life Kitten | Concept for Life Maine Coon Adult | |
---|---|---|---|---|
Preis / kg | 7,15 €* | 5,35 €* | 5,70 €* | 5,85 €* |
Bewertungen | ⭐⭐⭐⭐⭐ (815 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (102 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (96 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (200 Bewertungen) |
Ernährungskonzept | Wissenschaftlich fundiert, angepasst an spezielle Bedürfnisse | Wissenschaftlich fundiert, angepasst an spezielle Bedürfnisse | Wissenschaftlich fundiert, maßgeschneidert für heranwachsende Kätzchen sowie trächtige und säugende Katzen | Wissenschaftlich fundiert, maßgeschneidert für ausgewachsene Main-Coon-Katzen |
Anti-Haarballen-Rezeptur | ja | ja | nein | ja |
Rohprotein / Rohfett / Rohfaser | 32% / 15% / 4,6% | 32% / 20% / 3,8% | 38% / 20% / 2,5% | 34% / 20% / 3,5% |
Marken- produkt | Wolf of Wilderness Adult Ente | Wolf of Wilderness Adult Lachs | Wolf of Wilderness Senior Lamm | |
---|---|---|---|---|
Preis / kg | 5,74 €* | 5,00 €* | 5,00 €* | 5,00 €* |
Bewertungen | ⭐⭐⭐⭐⭐ (42 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (554 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (123 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (26 Bewertungen) |
Frischfleischanteil | 12,5% | 41% | 41% | 37% |
Getreidefrei | ja | ja | ja | ja |
Reich an Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren | ja | ja | ja | ja |
Rohprotein / Rohfett / Rohfaser | 32% / 18% / 4% | 26% / 16% / 2,5% | 27% / 16% / 2,5% | 24% / 14% / 2,5% |
Marken- produkt | briantos Adult Sensitive Lamm & Reis | briantos Adult Huhn & Reis | briantos Adult Lachs & Reis | |
---|---|---|---|---|
Preis / kg | 3,24 €* | 2,50 €* | 1,71 €* | 1,93 €* |
Bewertungen | ⭐⭐⭐⭐⭐ (36 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐ (18 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐ (12 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐ (11 Bewertungen) |
Ernährungskonzept | Ausgewogenes Futter für erwachsene Hunde | Ausgewogenes Futter für erwachsene Hunde | Ausgewogenes Futter für erwachsene Hunde | Ausgewogenes Futter für erwachsene Hunde |
Proteinquelle | Lamm | Lamm | Geflügel & Schwein | Geflügel, Lachs & Schwein |
Verdaulichkeit | hoch, da Single Proteinquelle und frei von Weizen und Gluten | hoch, da Single Proteinquelle und frei von Weizen und Gluten | hoch, da Single Proteinquelle und frei von Weizen und Gluten | hoch, da Single Proteinquelle und frei von Weizen und Gluten |
Rohprotein / Rohfett / Rohfaser | 20% / 11% / 2,6% | 22% / 13% / 2,5% | 21,5% / 11% / 2,5% | 22,5 % / 10,5% / 2,5% |
Marken- produkt | Concept for Life VD Hypoallergenic | Concept for Life VD Gastro Intestinal | Concept for Life VD Renal | |
---|---|---|---|---|
Preis / kg | 7,28 €* | 6,08 €* | 5,25 €* | 4,42 €* |
Bewertungen | ⭐⭐⭐⭐⭐ (81 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (22 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐ (17 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐ (12 Bewertungen) |
Diät-Alleinfuttermittel | ja | ja | ja | ja |
Proteinquelle | Soja-Proteinisolat hydrolysiert (17,6%), Geflügelleber hydrolysiert (5,0%) | Insekten | Geflügel | Geflügel & Mais |
Kohlenhydratquelle | Reis | Kartoffeln | Reis | Reis |
Rohprotein / Rohfett / Rohfaser | 21% / 19% / 1,1% | 22% / 12% / 3% | 25% / 12% / 2,5% | 14% / 16% / 2,5% |
Marken- produkt | Rocco Classic Rind pur | Rocco Classic Rind mit Huhn | Rocco Classic Rind mit Wild | |
---|---|---|---|---|
Preis / kg | 4,16 €* | 3,23 €* | 3,54 €* | 3,75 €* |
Bewertungen | ⭐⭐⭐⭐⭐ (133 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (267 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (267 Bewertungen) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (267 Bewertungen) |
Fleisch- & Innereienanteil | Bis zu 70% | 70% Rind | 50% Rind / 20% Huhn | 50% Rind / 20% Lachs |
Detaillierte Angabe der Inhaltsstoffe | Teilweise | ja | ja | ja |
Frische Zutaten | nicht deklariert | 100% frische Zutaten | 100% frische Zutaten | 100% frische Zutaten |
Rohprotein / Rohfett / Rohfaser | 11% / 8% / 0,6% | 10.8% / 9,5% / 0,4% | 10,8% / 8,5% / 0,4% | 10,8 / 9,5% / 0,4% |
*Preise pro kg und Ersparnis vom 16.12.2024. Preise können sich kurzfristig ändern.